WIN5キャリーオーバー金額0円
今週の払い戻し金額361万780円
ジャパンカップダート特集 | メルマガ登録でジャパンカップダートの予想が完全無料!! プロが実際に買う買い目がそのまま貴方の手にできるチャンスは今だけ! |
![]() |
1番人気 | 56/165 | 7番人気 | 4/165 | 13番人気 | 1/120 |
2番人気 | 31/165 | 8番人気 | 6/163 | 14番人気 | 0/106 |
3番人気 | 17/165 | 9番人気 | 3/159 | 15番人気 | 1/89 |
4番人気 | 16/165 | 10番人気 | 2/152 | 16番人気 | 0/67 |
5番人気 | 13/165 | 11番人気 | 3/142 | 17番人気 | 0/30 |
6番人気 | 9/165 | 12番人気 | 2/133 | 18番人気 | 0/23 |
1番 | 6/165 | 7番 | 16/165 | 13番 | 10/120 |
2番 | 12/165 | 8番 | 12/163 | 14番 | 5/106 |
3番 | 14/165 | 9番 | 9/159 | 15番 | 7/89 |
4番 | 16/165 | 10番 | 11/152 | 16番 | 4/67 |
5番 | 12/165 | 11番 | 6/143 | 17番 | 1/30 |
6番 | 11/165 | 12番 | 6/133 | 18番 | 2/23 |
競馬は不利を受けやすい極端な枠は結果が出にくい。やはり最内枠、大外枠は割引が必要。ただしコースにより極端な枠が有利になる場合もあるのでハナから切るのは危険です。